Die Grindex-Tauchpumpen sind für die anspruchsvollsten Anwendungen ausgelegt und bieten auch unter extremen Bedingungen eine hohe Leistung. Weltweit bei Überschwemmungen, auf Baustellen, in Minen und Industrieanlagen eingesetzt, stehen sie für Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Dauerbetrieb.
Pumpe Modell | Discharge conn. | Nennleistung P2 [W] | Max power cons. P1 [W] | Rated current at 115V [A] | Rated current at 230V [A] | Rated current at 500V [A] | Feststoffe passage [mm] | Weight [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid | 2″ | 900 | 1200 | 11 | 5,2 | 38 | 17 | |
Salvador 1 ph | 3″ | 1,5 | 1,9 | 8,4 | 50 | 33 | ||
Salvador 3 ph | 3″ | 2,2 | 2,7 | 8,1 | 3,6 | 50 | 33 | |
Senior N | 4″ | 3,2 | 4,2 | 13 | 6 | 80 | 56 | |
Sandy N | 3″ | 5,6 | 6,7 | 19 | 8,7 | 46 | 56 |
Hier sehen Sie die Leistungskurven der Serie, um das für Ihre Anforderungen am besten geeignete Modell einfach auszuwählen.
Die Grindex-Pumpen für die Förderung von Schlamm sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und für den unterbrechungsfreien 24/7-Betrieb ausgelegt.