Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit sind die Merkmale, die Lampo zur idealen Lösung für jede Pumpanforderung im landwirtschaftlichen Bereich machen.
Die patentierte multifunktionale LAMPO AG-Einheit ist so konzipiert, dass sie gleichzeitig als Stromaggregat und Pumpeneinheit funktioniert und die Möglichkeit bietet, Durchflussmengen und Drücke dank des integrierten Inverters anzupassen. Der LAMPO AG wird standardmäßig in der Supersilent-Version geliefert und ist in einer breiten Leistungspalette von 13 bis 250 kVA erhältlich. Ausgestattet mit einer horizontalen Kreiselpumpe kombiniert dieses System die Vorteile des Inverters, der Effizienz und betriebliche Flexibilität gewährleistet, mit denen eines leistungsstarken und zuverlässigen Stromaggregats, das ideal ist, um unterschiedlichste Anwendungsbedürfnisse zu erfüllen.
Modell | GEN SET | HORIZONTAL ELECTRIC Pumpe | VFD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Gen Set Power (kVA) | Arbeitspunkt (mc/h @ m) | Marke | Horizontal Pumpe | Nennleistung (kW) | VFD Marke | VFD Power (kW) |
LA-HOR-55/115 | 60 | 55 / 115 | Rovatti | ME40K80-60/3P | 30 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 30 |
LA-HOR-70/110 | 60 | 70 / 110 | Rovatti | ME50K80-90/3P | 37 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 37 |
LA-HOR-100/60 | 60 | 100 / 60 | Rovatti | MN40E65-200 | 30 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 30 |
LA-HOR-100/115 | 100 | 100 / 115 | Rovatti | ME75K100-120/2P | 55 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 55 |
LA-HOR-150/45 | 60 | 150 / 45 | Rovatti | MN50E80-200 | 37 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 37 |
LA-HOR-150/70 | 100 | 150 / 70 | Rovatti | ME75K100-160/2P | 55 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 55 |
LA-HOR-150/110 | 125 | 150 / 110 | Rovatti | ME100K100-160/2P | 75 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 75 |
LA-HOR-210/50 | 100 | 210/50 | Rovatti/Cornell | SN4F100-400F / 4RB | 45 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 45 |
LA-HOR-210/110 | 150 | 210/110 | Rovatti | S4K150/2E | 110 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC202 | 110 |
LA-HOR-250/50 | 100 | 250/50 | Rovatti/Cornell | SN4F100-400E / 4HH | 55 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 55 |
LA-HOR-250/110 | 200 | 250/110 | Rovatti | S4K150/2E | 132 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC202 | 132 |
LA-HOR-300/50 | 125 | 300/50 | Cornell | SN4E125-400F / 5HH | 75 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 75 |
LA-HOR-300/75 | 125 | 300 / 75 | Cornell | 5HH | 75 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 75 |
LA-HOR-400/50 | 150 | 400/50 | Cornell | SN4E150-400F / 5HH | 90 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 90 |
LA-HOR-400/90 | 200 | 400 / 90 | Cornell | 5HH | 132 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC202 | 132 |
LA-HOR-600/40 | 150 | 600 / 40 | Cornell | 6RB | 90 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 90 |
LA-HOR-600/60 | 200 | 600 / 60 | Cornell | 6HH | 132 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC202 | 132 |
Lampo AG ist das Bewässerungssystem, das entwickelt wurde, um Effizienz, Zuverlässigkeit und kompromisslose Leistung zu gewährleisten. Perfekt auf die Bedürfnisse von Landwirten und Fachleuten abgestimmt, stellt Lampo die ideale Verbindung aus modernster Technologie und Benutzerfreundlichkeit dar.
Lampo AG bietet standardmäßige Lösungen, die es zu einer vollständigen und effizienten Maschine machen. Zusätzlich sind Zubehörteile und sekundäre Komponenten erhältlich, um es an die spezifischsten Anforderungen anzupassen.
Sie können das Ansaug-System wählen, das am besten zu Ihnen passt. Wir haben mehrere Ansaug-Systeme zur Auswahl, die je nach Bedarf ausgewählt werden können.
Für unsere Maschinen haben wir die besten auf dem Markt verfügbaren Steuereinheiten ausgewählt. Verschiedene Modelle und Marken stehen zur Verfügung, um Ihre Bedürfnisse perfekt zu erfüllen.