La serie MOTOPOMPA Self-Priming ofrece una solución robusta y versátil para aplicaciones de drenaje de 4 a 12″ garantizando un cebado rápido gracias a un primer llenado del cuerpo de la bomba. El impulsor semiabierto y el alto paso de sólidos de la motobomba Varisco hacen de esta serie una excelente ayuda en situaciones de inundación y/o en obras de construcción.
CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA AUTOCEBADOR
El primer llenado del cuerpo de la bomba es suficiente para que el sistema garantice el autocebado en cualquier condición. El líquido contenido en el interior del cuerpo permite la creación de un vacío, la eliminación del aire y el consiguiente cebado rápido de la bomba.
CAPACIDAD Hasta 1.320 m³/h |
|
PRESIÓN Hasta 50 m |
|
PASO SÓLIDO Hasta 76 mm |
|
BRIDA DE ESCAPE Hasta 12″ – 300 mm |
Bomba | Aspiración | Descarga | Paso Sólido | Capacidad | Presión | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Ø Brida | Ø Brida | [mm] | [in] | [m³/h] | [GPM] | [m] | [bar] |
EMP-W100J01 | 4″ | 4″ | 50 | 2 | 160 | 705 | 29 | 2,85 |
EMP-W100V01 | 4″ | 4″ | 45 | 1.8 | 160 | 705 | 32 | 3,10 |
EMP-W150J02 | 6″ | 6″ | 76 | 3 | 320 | 1,410 | 33 | 3,25 |
EMP-W150V02 | 3″ | 3″ | 72 | 2.85 | 360 | 1,585 | 50 | 4,90 |
EMP-W200J03 | 8″ | 8″ | 76 | 3 | 480 | 2,115 | 29 | 2,85 |
EMP-W200V03 | 8″ | 8″ | 57 | 2.25 | 540 | 2,377 | 30 | 2,95 |
EMP-W250J04 | 10″ | 10″ | 76 | 3 | 600 | 2,640 | 30 | 3 |
EMP-W300J05 | 12″ | 12″ | 70 | 2.75 | 1.320 | 1,320 | 23 | 2,25 |
Contáctanos, te responderemos lo antes posible.