Versatilidad, fiabilidad y facilidad de uso son las características que hacen de Lampo la solución ideal para satisfacer cualquier necesidad de bombeo en el ámbito agrícola.
El grupo multifuncional patentado LAMPO AG está diseñado para funcionar simultáneamente como grupo electrógeno y grupo de bombeo, ofreciendo la posibilidad de regular caudales y presiones gracias al inversor integrado. Suministrado de serie en la versión Supersilenciosa, el LAMPO AG está disponible en una amplia gama de potencias, de 13 a 250 kVA. Equipado con una bomba centrífuga horizontal, este sistema combina las ventajas del inversor, que garantiza eficiencia y flexibilidad operativa, con las de un grupo electrógeno potente y fiable, ideal para satisfacer diversas necesidades aplicativas.
Modelo | GEN SET | HORIZONTAL ELECTRIC Bomba | VFD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Gen Set Power (kVA) | Punto de trabajo (mc/h @ m) | Marca | Horizontal Bomba | Potencia nominal (kW) | VFD Marca | VFD Power (kW) |
LA-HOR-55/115 | 60 | 55 / 115 | Rovatti | ME40K80-60/3P | 30 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 30 |
LA-HOR-70/110 | 60 | 70 / 110 | Rovatti | ME50K80-90/3P | 37 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 37 |
LA-HOR-100/60 | 60 | 100 / 60 | Rovatti | MN40E65-200 | 30 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 30 |
LA-HOR-100/115 | 100 | 100 / 115 | Rovatti | ME75K100-120/2P | 55 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 55 |
LA-HOR-150/45 | 60 | 150 / 45 | Rovatti | MN50E80-200 | 37 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 37 |
LA-HOR-150/70 | 100 | 150 / 70 | Rovatti | ME75K100-160/2P | 55 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 55 |
LA-HOR-150/110 | 125 | 150 / 110 | Rovatti | ME100K100-160/2P | 75 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 75 |
LA-HOR-210/50 | 100 | 210/50 | Rovatti/Cornell | SN4F100-400F / 4RB | 45 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 45 |
LA-HOR-210/110 | 150 | 210/110 | Rovatti | S4K150/2E | 110 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC202 | 110 |
LA-HOR-250/50 | 100 | 250/50 | Rovatti/Cornell | SN4F100-400E / 4HH | 55 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 55 |
LA-HOR-250/110 | 200 | 250/110 | Rovatti | S4K150/2E | 132 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC202 | 132 |
LA-HOR-300/50 | 125 | 300/50 | Cornell | SN4E125-400F / 5HH | 75 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 75 |
LA-HOR-300/75 | 125 | 300 / 75 | Cornell | 5HH | 75 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 75 |
LA-HOR-400/50 | 150 | 400/50 | Cornell | SN4E150-400F / 5HH | 90 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 90 |
LA-HOR-400/90 | 200 | 400 / 90 | Cornell | 5HH | 132 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC202 | 132 |
LA-HOR-600/40 | 150 | 600 / 40 | Cornell | 6RB | 90 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 90 |
LA-HOR-600/60 | 200 | 600 / 60 | Cornell | 6HH | 132 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC202 | 132 |
Lampo AG es el sistema de riego diseñado para garantizar eficiencia, fiabilidad y rendimiento sin concesiones. Perfecto para satisfacer las necesidades de agricultores y profesionales del sector, Lampo representa la combinación ideal de tecnología avanzada y facilidad de uso.
Lampo AG ofrece soluciones estándar de serie, lo que la convierte en una máquina completa y eficaz. Además, están disponibles accesorios y componentes secundarios para personalizarla según las necesidades más específicas.
Puedes elegir el sistema de cebado que mejor se adapte a tus necesidades, tenemos varios sistemas de cebado disponibles entre los que puedes elegir según tus requerimientos.
Para nuestras máquinas, hemos seleccionado las mejores unidades de control disponibles en el mercado. Hay varios modelos y marcas disponibles para adaptarse perfectamente a sus necesidades.