Las bombas centrífugas para líquidos claros de Cornell se utilizan comúnmente en el riego agrícola, plantas industriales y aplicaciones municipales, y son conocidas por su eficiencia superior.
Estas bombas están diseñadas para reducir los costes energéticos, con un ahorro potencial de miles de euros al año. Con una amplia gama de opciones disponibles, ofrecemos bombas para líquidos claros que cumplen o superan los estándares de eficiencia de las bombas centrífugas.
| Modelo | Min Flow (mc/h) | Caudal máximo (mc/h) | Pressure (m) | Max Velocidad (Rpm) | S x D (mm) | BEP Head (m) | BEP Flow (mc/h) | Eficiencia (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3HC | 23 | 243 | 146 | 2400 | 150×80 | 134 | 211 | 72 |
| 4HC | 38 | 381 | 131 | 2100 | 200×100 | 122 | 350 | 74 |
| 4HH | 64 | 363 | 129 | 2300 | 150×100 | 106 | 363 | 82 |
| 5HH | 148 | 670 | 114 | 2000 | 200×125 | 100 | 499 | 85 |
| 6HH | 250 | 931 | 110 | 2000 | 200×150 | 91 | 750 | 86 |
| 8H | 284 | 1249 | 94 | 2000 | 250×200 | 76 | 931 | 88 |
Aquí puede ver las curvas de rendimiento de la serie para identificar fácilmente el modelo que mejor se adapte a sus necesidades.
Las bombas centrífugas para líquidos claros de Euromacchine se utilizan en muchas aplicaciones y están diseñadas para ofrecer una eficiencia de primer nivel. Dependiendo de las horas de funcionamiento, el combustible y la potencia requerida, puedes ahorrar miles de euros al año en costes energéticos. Las bombas Cornell cuentan con características únicas, como la doble voluta y la línea de equilibrio hidráulico.