La marque Cornell, synonyme de qualité et de fiabilité, associée à des moteurs de puissances variées, crée la pompe diesel la plus fiable et durable.
Euromacchine propose une large gamme de pompes répondant à tous les besoins des clients tout en garantissant une haute efficacité. En fonction des heures de fonctionnement, du carburant utilisé et de la puissance requise, des économies significatives sur les coûts énergétiques annuels peuvent être réalisées.
Modèle | Pompe | Moteur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Marque | Modèle | BEP (mc/h @ m) | Débit maximal (mc/h) | Hauteur maximale (m) | S x D | Solides | Puissance nominale kW/hp |
6-CN-600/40 | Cornell | 6RB | 600 @ 40 | 965 | 93 | 250×150 | \ | 110 / 147 @ 1800 |
6-CN-600/75 | Cornell | 6HH | 600 @ 75 | 931 | 110 | 200×150 | \ | 175 / 234 @ 1800 |
6-CN-600/90 | Cornell | 6HH | 600 @ 90 | 931 | 110 | 200×150 | \ | 260 / 348 @ 1800 |
6-CN-700/40 | Cornell | 6RB | 700 @ 40 | 965 | 93 | 250×150 | \ | 121 / 162 @ 1800 |
8-CN-700/60 | Cornell | 8H | 700 @ 60 | 1.248 | 94 | 250×200 | \ | 175 / 234 @ 1800 |
8-CN-700/90 | Cornell | 8NHTA | 700 @ 90 | 1.158 | 107 | 250×200 | \ | 260 / 348 @ 1800 |
8-CN-800/60 | Cornell | 8H | 800 @ 60 | 1.248 | 94 | 250×200 | \ | 175 / 234 @ 1800 |
8-CN-800/75 | Cornell | 8NHTH | 800 @ 75 | 2.133 | 140 | 250×200 | \ | 260 / 348 @ 1800 |
8-CN-800/110 | Cornell | 8NHG19 | 800 @ 110 | 1.589 | 190 | 250×200 | \ | 375 / 502 @ 1800 |
10-CN-900/40 | Cornell | 10RB | 900 @ 40 | 1.589 | 93 | 250×250 | \ | 175 / 234 @ 1800 |
8-CN-900/60 | Cornell | 8NHTA | 900 @ 60 | 1.158 | 107 | 250×200 | \ | 260 / 348 @ 1800 |
8-CN-900/75 | Cornell | 8NHTH | 900 @ 75 | 2.133 | 140 | 250×200 | \ | 375 / 502 @ 1800 |
8-CN-900/90 | Cornell | 8NHG19 | 900 @ 90 | 1.589 | 190 | 250×200 | \ | 375 / 502 @ 1800 |
8-CN-1000/60 | Cornell | 8NHTH | 1000 @ 60 | 2.133 | 140 | 250×200 | \ | 260 / 348 @ 1800 |
8-CN-1000/90 | Cornell | 8NHTH | 1000 @ 90 | 2.133 | 140 | 250×200 | \ | 375 / 502 @ 1800 |
10-CN-1100/40 | Cornell | 10RB | 1100 @ 40 | 1.589 | 93 | 250×250 | \ | 175 / 234 @ 1800 |
8-CN-1100/75 | Cornell | 8NHTH | 1100 @ 75 | 2.133 | 140 | 250×200 | \ | 375 / 502 @ 1800 |
Cornell fabrique des pompes pour l’agriculture depuis 1946. Au fil des années, les ingénieurs ont continuellement amélioré leur conception et leur fonctionnalité. Les pompes Cornell se distinguent par des caractéristiques uniques, telles qu’une ligne d’équilibrage hydraulique et une double volute.
La grande durabilité et l’efficacité hydraulique allant jusqu’à 89 % de nos pompes diesel en font l’un des meilleurs choix pour les pompes d’irrigation. De plus, grâce à des entrepôts bien approvisionnés, nous garantissons un support client rapide et fiable.
Vous pouvez choisir le système de amorçage qui vous convient, nous avons plusieurs systèmes d’amorçage disponibles parmi lesquels vous pouvez choisir en fonction de vos besoins.
Pour nos machines, nous avons sélectionné les meilleures unités de contrôle disponibles sur le marché. Divers modèles et marques sont disponibles pour répondre parfaitement à vos besoins.