Euromacchine propose une large gamme de pompes à lisier Cornell pour le transfert, l’injection et l’irrigation.
Les pompes à lisier Cornell série N sont fabriquées en fonte ou en fonte ductile et sont équipées de garnitures mécaniques spéciales, prolongeant considérablement leur durée de vie. Des matériaux optionnels sont également disponibles pour les applications abrasives.
Modèle | Débit maximal [m³/h] | BEP Flow (m³/h) | BEP Head [m] | Efficacité [%] | Solid handlings [mm] | Max Vitesse [Rpm] | S x D [mm] | Fiche technique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4NHTB | 454 | 423 | 120 | 70 | 76 | 2000 | 125×100 | Download |
4NHTB19 | 545 | 436 | 151 | 70 | 51 | 2100 | 200×100 | Download |
6NHTB | 918 | 842 | 67 | 80 | 86 | 1770 | 250×150 | Download |
6NHTB19 | 813 | 542 | 145 | 72 | 51 | 2100 | 200×150 | Download |
4414T | 295 | 295 | 53 | 78 | 76 | 1800 | 100×100 | Download |
4514T | 456 | 375 | 79 | 74 | 76 | 2300 | 125×100 | Download |
4817T | 647 | 522 | 110 | 68 | 76 | 2000 | 200×100 | Download |
Vous pouvez consulter ici les courbes de performance de la série afin d’identifier facilement le modèle le mieux adapté à vos besoins.
Cornell fabrique des pompes pour l’agriculture depuis 1946. Au fil des années, les ingénieurs ont continuellement amélioré leur conception et leur fonctionnalité. Les pompes Cornell se distinguent par des caractéristiques uniques, telles que Cycloseal® et Run Dry™.