Il Marchio Cornell da sempre sinonimo di qualità ed affidabilità, insieme a motorizzazioni di varia potenza formano la motopompa più affidabile e duratura.
Euromacchine offre un’ampia gamma di pompe che soddisfano tutte le esigenze del cliente garantendo un’elevata efficienza. A seconda delle ore di funzionamento, del carburante utilizzato e della potenza richiesta, è possibile ottenere un enorme risparmio sui costi energetici annui.
Modello | Pompa | Motore | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Marca | Modello | BEP (mc/h @ m) | Portata massima (mc/h) | Altezza massima (m) | S x D | Solidi | Potenza nominale kW/hp |
6-CN-600/40 | Cornell | 6RB | 600 @ 40 | 965 | 93 | 250×150 | \ | 110 / 147 @ 1800 |
6-CN-600/75 | Cornell | 6HH | 600 @ 75 | 931 | 110 | 200×150 | \ | 175 / 234 @ 1800 |
6-CN-600/90 | Cornell | 6HH | 600 @ 90 | 931 | 110 | 200×150 | \ | 260 / 348 @ 1800 |
6-CN-700/40 | Cornell | 6RB | 700 @ 40 | 965 | 93 | 250×150 | \ | 121 / 162 @ 1800 |
8-CN-700/60 | Cornell | 8H | 700 @ 60 | 1.248 | 94 | 250×200 | \ | 175 / 234 @ 1800 |
8-CN-700/90 | Cornell | 8NHTA | 700 @ 90 | 1.158 | 107 | 250×200 | \ | 260 / 348 @ 1800 |
8-CN-800/60 | Cornell | 8H | 800 @ 60 | 1.248 | 94 | 250×200 | \ | 175 / 234 @ 1800 |
8-CN-800/75 | Cornell | 8NHTH | 800 @ 75 | 2.133 | 140 | 250×200 | \ | 260 / 348 @ 1800 |
8-CN-800/110 | Cornell | 8NHG19 | 800 @ 110 | 1.589 | 190 | 250×200 | \ | 375 / 502 @ 1800 |
10-CN-900/40 | Cornell | 10RB | 900 @ 40 | 1.589 | 93 | 250×250 | \ | 175 / 234 @ 1800 |
8-CN-900/60 | Cornell | 8NHTA | 900 @ 60 | 1.158 | 107 | 250×200 | \ | 260 / 348 @ 1800 |
8-CN-900/75 | Cornell | 8NHTH | 900 @ 75 | 2.133 | 140 | 250×200 | \ | 375 / 502 @ 1800 |
8-CN-900/90 | Cornell | 8NHG19 | 900 @ 90 | 1.589 | 190 | 250×200 | \ | 375 / 502 @ 1800 |
8-CN-1000/60 | Cornell | 8NHTH | 1000 @ 60 | 2.133 | 140 | 250×200 | \ | 260 / 348 @ 1800 |
8-CN-1000/90 | Cornell | 8NHTH | 1000 @ 90 | 2.133 | 140 | 250×200 | \ | 375 / 502 @ 1800 |
10-CN-1100/40 | Cornell | 10RB | 1100 @ 40 | 1.589 | 93 | 250×250 | \ | 175 / 234 @ 1800 |
8-CN-1100/75 | Cornell | 8NHTH | 1100 @ 75 | 2.133 | 140 | 250×200 | \ | 375 / 502 @ 1800 |
Cornell produce pompe per l’agricoltura dal 1946. Nel corso degli anni, gli ingegneri ne hanno costantemente migliorato il design e la funzionalità. Le pompe Cornell sono dotate di caratteristiche uniche come una linea di bilanciamento idraulico, e la doppia voluta.
L’elevata robustezza e l’efficienza idraulica fino all’89% delle nostre motopompe le rendono una delle migliori scelte nelle pompe da irrigazione. Inoltre, grazie a magazzini altamente riforniti, garantiamo un’assistenza rapida e affidabile ai nostri clienti.
Puoi scegliere il sistema di adescamento che fa per te, abbiamo a disposizione numerosi sistemi di adescamento tra cui scegliere in base alle proprie esigenze.
Per le nostre macchine abbiamo selezionato le migliori centraline di controllo presenti sul mercato. Sono disponibili vari modelli e brand che si possono adattare perfettamente alle vostre esigenze.