Versatilità, affidabilità e facilità di utilizzo sono le caratteristiche che rendono Lampo la soluzione ideale per affrontare ogni esigenza di pompaggio in ambito agricolo.
Il gruppo multifunzionale brevettato LAMPO AG è progettato per funzionare contemporaneamente come gruppo elettrogeno e gruppo pompa, offrendo la possibilità di regolare portate e pressioni grazie all’inverter integrato. Fornito di serie nella versione Supersilent, il LAMPO AG è disponibile in un’ampia gamma di potenze, da 13 a 250 kVA. Dotato di un’elettropompa centrifuga orizzontale, questo sistema combina i vantaggi dell’inverter, che garantisce efficienza e flessibilità operativa, con quelli di un gruppo elettrogeno potente e affidabile, ideale per soddisfare le più diverse esigenze applicative.
Modello | Gen set | HORIZONTAL ELECTRIC Pompa | Inverter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Potenza Gen set [kVA] | Punto di lavoro [mc/h @ m] | Brand | Horizontal Pompa | Potenza nominale [kW] | Brand Inverter | Potenza Inverter [kW] |
LA-HOR-55/115 | 60 | 55 / 115 | Rovatti | ME40K80-60/3P | 30 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 30 |
LA-HOR-70/110 | 60 | 70 / 110 | Rovatti | ME50K80-90/3P | 37 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 37 |
LA-HOR-100/60 | 60 | 100 / 60 | Rovatti | MN40E65-200 | 30 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 30 |
LA-HOR-100/115 | 100 | 100 / 115 | Rovatti | ME75K100-120/2P | 55 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 55 |
LA-HOR-150/45 | 60 | 150 / 45 | Rovatti | MN50E80-200 | 37 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 37 |
LA-HOR-150/70 | 100 | 150 / 70 | Rovatti | ME75K100-160/2P | 55 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 55 |
LA-HOR-150/110 | 125 | 150 / 110 | Rovatti | ME100K100-160/2P | 75 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 75 |
LA-HOR-210/50 | 100 | 210/50 | Rovatti/Cornell | SN4F100-400F / 4RB | 45 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 45 |
LA-HOR-210/110 | 150 | 210/110 | Rovatti | S4K150/2E | 110 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC202 | 110 |
LA-HOR-250/50 | 100 | 250/50 | Rovatti/Cornell | SN4F100-400E / 4HH | 55 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 55 |
LA-HOR-250/110 | 200 | 250/110 | Rovatti | S4K150/2E | 132 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC202 | 132 |
LA-HOR-300/50 | 125 | 300/50 | Cornell | SN4E125-400F / 5HH | 75 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 75 |
LA-HOR-300/75 | 125 | 300 / 75 | Cornell | 5HH | 75 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 75 |
LA-HOR-400/50 | 150 | 400/50 | Cornell | SN4E150-400F / 5HH | 90 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 90 |
LA-HOR-400/90 | 200 | 400 / 90 | Cornell | 5HH | 132 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC202 | 132 |
LA-HOR-600/40 | 150 | 600 / 40 | Cornell | 6RB | 90 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 90 |
LA-HOR-600/60 | 200 | 600 / 60 | Cornell | 6HH | 132 kW – 2P – 2900 Rpm | Danfoss FC202 | 132 |
Lampo AG è il sistema di irrigazione progettato per garantire efficienza, affidabilità e prestazioni senza compromessi. Perfetto per rispondere alle esigenze di agricoltori e professionisti del settore, Lampo rappresenta il connubio ideale tra tecnologia all’avanguardia e praticità d’uso.
Lampo AG offre delle soluzioni standard di serie che lo rendono una macchina completa ed efficace. Sono disponibili inoltre accessori e componenti secondarie per personalizzarlo in base alle esigenze più specifiche.
Puoi scegliere il sistema di adescamento che fa per te, abbiamo a disposizione numerosi sistemi di adescamento tra cui scegliere in base alle proprie esigenze.
Per le nostre macchine abbiamo selezionato le migliori centraline di controllo presenti sul mercato. Sono disponibili vari modelli e brand che si possono adattare perfettamente alle vostre esigenze.