Le pompe centrifughe per acque chiare di Cornell sono comunemente utilizzate nell’irrigazione agricola, negli impianti industriali e nelle applicazioni municipali, e sono note per la loro alta efficienza.
Queste pompe sono progettate per ridurre i costi energetici, con un potenziale risparmio di migliaia di euro all’anno. Grazie a un’ampia gamma di opzioni disponibili, offriamo pompe per acque chiare che rispettano o superano gli standard di efficienza.
| Modello | Min Flow (mc/h) | Portata massima (mc/h) | Pressure (m) | Max Velocità (Rpm) | S x D (mm) | BEP Head (m) | BEP Flow (mc/h) | Efficienza (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3HC | 23 | 243 | 146 | 2400 | 150×80 | 134 | 211 | 72 |
| 4HC | 38 | 381 | 131 | 2100 | 200×100 | 122 | 350 | 74 |
| 4HH | 64 | 363 | 129 | 2300 | 150×100 | 106 | 363 | 82 |
| 5HH | 148 | 670 | 114 | 2000 | 200×125 | 100 | 499 | 85 |
| 6HH | 250 | 931 | 110 | 2000 | 200×150 | 91 | 750 | 86 |
| 8H | 284 | 1249 | 94 | 2000 | 250×200 | 76 | 931 | 88 |
Qui puoi visualizzare le curve prestazionali della serie, per individuare facilmente il modello più adatto alle tue esigenze.
Le pompe centrifughe per acque chiare di Euromacchine sono utilizzate in un’ampia varietà di applicazioni e sono progettate per offrire un’efficienza ai massimi livelli del settore. Grazie al basso consumo di carburante e alla minore potenza richiesta, è possibile ottenere un risparmio energetico annuo di migliaia di euro. Le pompe Cornell si distinguono inoltre per caratteristiche uniche, come la doppia voluta e la linea di bilanciamento idraulico.