Euromacchine offre un’ampia gamma di pompe per liquame Cornell per il trasferimento, l’iniezione e l’irrigazione.
Le pompe per liquami Cornell della Serie N sono realizzate in ghisa o ghisa sferoidale e sono dotate di tenute meccaniche speciali, che ne prolungano significativamente la durata. Inoltre, sono disponibili materiali opzionali per applicazioni abrasive.
Modello | Portata massima [m³/h] | BEP Flow (m³/h) | BEP Head [m] | Efficienza [%] | Solid handlings [mm] | Max Velocità [Rpm] | S x D [mm] | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4NHTB | 454 | 423 | 120 | 70 | 76 | 2000 | 125×100 | Download |
4NHTB19 | 545 | 436 | 151 | 70 | 51 | 2100 | 200×100 | Download |
6NHTB | 918 | 842 | 67 | 80 | 86 | 1770 | 250×150 | Download |
6NHTB19 | 813 | 542 | 145 | 72 | 51 | 2100 | 200×150 | Download |
4414T | 295 | 295 | 53 | 78 | 76 | 1800 | 100×100 | Download |
4514T | 456 | 375 | 79 | 74 | 76 | 2300 | 125×100 | Download |
4817T | 647 | 522 | 110 | 68 | 76 | 2000 | 200×100 | Download |
Qui puoi visualizzare le curve prestazionali della serie, per individuare facilmente il modello più adatto alle tue esigenze.
Cornell produce pompe della serie N dagli anni ’50. Nel corso degli anni, gli ingegneri ne hanno costantemente migliorato il design e la funzionalità. Le pompe Cornell sono dotate di caratteristiche uniche come Cycloseal® e Run Dry™.