Бренд Cornell является синонимом качества и надежности и
в комбинации с двигателями различной мощности компания создала самые
надежные и долговечные мотопомпы.
Компания Euromacchine предлагает широкий ассортимент насосов, отвечающих всем потребностям клиентов и гарантирующих высокую эффективность. В зависимости от часов работы, используемого топлива и требуемой мощности, можно добиться существенной экономии годовых затрат на электроэнергию.
Модель | Помпа | Двигатель | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Бренд | Модель | BEP (mc/h @ m) | Макс. поток (mc/h) | Макс. напор (m) | S x D | Твердые вещества | Номинальная мощность kW/hp |
6-CN-600/40 | Cornell | 6RB | 600 @ 40 | 965 | 93 | 250×150 | \ | 110 / 147 @ 1800 |
6-CN-600/75 | Cornell | 6HH | 600 @ 75 | 931 | 110 | 200×150 | \ | 175 / 234 @ 1800 |
6-CN-600/90 | Cornell | 6HH | 600 @ 90 | 931 | 110 | 200×150 | \ | 260 / 348 @ 1800 |
6-CN-700/40 | Cornell | 6RB | 700 @ 40 | 965 | 93 | 250×150 | \ | 121 / 162 @ 1800 |
8-CN-700/60 | Cornell | 8H | 700 @ 60 | 1.248 | 94 | 250×200 | \ | 175 / 234 @ 1800 |
8-CN-700/90 | Cornell | 8NHTA | 700 @ 90 | 1.158 | 107 | 250×200 | \ | 260 / 348 @ 1800 |
8-CN-800/60 | Cornell | 8H | 800 @ 60 | 1.248 | 94 | 250×200 | \ | 175 / 234 @ 1800 |
8-CN-800/75 | Cornell | 8NHTH | 800 @ 75 | 2.133 | 140 | 250×200 | \ | 260 / 348 @ 1800 |
8-CN-800/110 | Cornell | 8NHG19 | 800 @ 110 | 1.589 | 190 | 250×200 | \ | 375 / 502 @ 1800 |
10-CN-900/40 | Cornell | 10RB | 900 @ 40 | 1.589 | 93 | 250×250 | \ | 175 / 234 @ 1800 |
8-CN-900/60 | Cornell | 8NHTA | 900 @ 60 | 1.158 | 107 | 250×200 | \ | 260 / 348 @ 1800 |
8-CN-900/75 | Cornell | 8NHTH | 900 @ 75 | 2.133 | 140 | 250×200 | \ | 375 / 502 @ 1800 |
8-CN-900/90 | Cornell | 8NHG19 | 900 @ 90 | 1.589 | 190 | 250×200 | \ | 375 / 502 @ 1800 |
8-CN-1000/60 | Cornell | 8NHTH | 1000 @ 60 | 2.133 | 140 | 250×200 | \ | 260 / 348 @ 1800 |
8-CN-1000/90 | Cornell | 8NHTH | 1000 @ 90 | 2.133 | 140 | 250×200 | \ | 375 / 502 @ 1800 |
10-CN-1100/40 | Cornell | 10RB | 1100 @ 40 | 1.589 | 93 | 250×250 | \ | 175 / 234 @ 1800 |
8-CN-1100/75 | Cornell | 8NHTH | 1100 @ 75 | 2.133 | 140 | 250×200 | \ | 375 / 502 @ 1800 |
Компания Cornell производит насосы для сельского хозяйства с 1946 года. На протяжении многих лет инженеры постоянно совершенствовали дизайн и функциональность насосов. Насосы Cornell оснащены уникальными характеристиками, такими как гидравлическая балансировочная линия и двойная спираль.
Высокая степень прочности и гидравлический КПД до 89% делают наши мотопомпы одним из лучших вариантов насосов для орошения. Кроме того, наличие складов с большим количеством товаров позволяет нам гарантировать быстрое и надежное обслуживание наших клиентов.
Вы можете выбрать подходящую для вас систему заливки из доступного множества систем, в зависимости от ваших потребностей.
Для наших машин мы выбрали лучшие на рынке блоки управления. В наличии имеются различные модели и марки для удовлетворения ваших потребностей.