Электрические насосные станции Rovatti разработаны для перекачки больших объемов воды с максимальной эффективностью, обеспечивая равномерный и постоянный полив даже в самых сложных условиях эксплуатации.v
Электрические насосные станции Rovatti разработаны с учетом потребностей сельскохозяйственных производителей и фермеров. Эти решения идеально подходят для перекачки больших объемов воды с максимальной эффективностью, обеспечивая равномерный и постоянный полив даже в самых сложных условиях эксплуатации.
Модель | Помпа | Motor | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Бренд | Модель | Рабочая точка (mc/h @ m) | Эффективность (%) | Потребление (kW) | NPSHr (m) | S x D (mm) | Speed (Rpm) | Номинальная мощность (kW) |
E1.5-CN-75/90 | Rovatti | ME40K80-90/2P | 75 @ 90 | \ | \ | <5 | 80 x 65 | 2900 | 30 kW — 2P — IE4 |
E1.5-CN-75/110 | Rovatti | ME60K80-90/3P | 75 @ 110 | \ | \ | <5 | 80 x 65 | 2900 | 37 kW — 2P — IE4 |
E1.5-CN-110/50 | Rovatti | MN40E65-200 | 110 @ 50 | \ | \ | <5 | 80 x 65 | 2900 | 30 kW — 2P — IE4 |
E4-CN-110/90 | Rovatti | ME60K100-120/2P | 110 @ 90 | \ | \ | <5 | 80 x 100 | 2900 | 45 kW — 2P — IE4 |
E4-CN-110/110 | Rovatti | ME75K100-120/2P | 110 @ 110 | \ | \ | <5 | 80 x 100 | 2900 | 55 kW — 2P — IE4 |
E4-CN-150/50 | Rovatti | MN50E80-200 | 150 @ 50 | \ | \ | <5 | 80 x 100 | 2900 | 37 kW — 2P — IE4 |
E4-CN-150/80 | Rovatti | ME75K100-160/2P | 150 @ 80 | \ | \ | <5 | 80 x 100 | 2900 | 55 kW — 2P — IE4 |
E4-CN-150/110 | Rovatti | ME100K100-160/2P | 150 @ 110 | \ | \ | <5 | 80 x 100 | 2900 | 75 kW — 2P — IE4 |
E4-CN-210/50 | Rovatti | SN4F100-400F | 210 @ 50 | \ | \ | <5 | 125 x 100 | 1500 | 45 kW — 4P — IE4 |
E5-CN-210/110 | Rovatti | S4K150/2E | 210 @ 110 | \ | \ | <5 | 150 x 125 | 1500 | 110 kW — 4P — IE4 |
E4-CN-250/50 | Rovatti | SN4F100-400E | 250 @ 50 | \ | \ | <5 | 125 x 100 | 1500 | 55 kW — 4P — IE4 |
E5-CN-250/110 | Rovatti | S4K150/2E | 250 @ 110 | \ | \ | <5 | 150 x 125 | 1500 | 132 kW — 4P — IE4 |
Мотопомпы Rovatti изготовлены из высококачественных материалов, и рассчитаны на длительный срок службы, выдерживая неблагоприятные погодные условия и износ при интенсивном использовании. Модульная конструкция этого изделия упрощает выполнение техобслуживания, позволяя легко заменять изношенные компоненты и сокращая время простоя.
Высокая степень прочности и гидравлический КПД до 89% делают наши электрические насосные станции одним из лучших вариантов при выборе насосов для орошения. Кроме того, наличие складов с большим количеством товаров позволяет нам гарантировать быстрое и надежное обслуживание наших клиентов.
Вы можете выбрать подходящую для вас систему заливки из доступного множества систем, в зависимости от ваших потребностей.
Мы предлагаем нашим клиентам возможность подключения наших насосных станций к инверторным электрическим панелям для еще большей защиты всего узла.