Универсальность, надежность и простота использования делают Lampo идеальным решением для всех потребностей сельского хозяйства в накачке.
Запатентованный многофункциональный агрегат LAMPO AG разработан для одновременного использования в качестве генераторной установки и насосного агрегата с возможностью регулирования пропускной способности и напоров с помощью встроенного инвертора. LAMPO AG поставляется в базовой комплектации версии Supersilent и доступен в широком диапазоне мощностей, от 13 до 250 кВА. Эта система оснащается горизонтальным центробежным насосом и сочетает в себе преимущества инвертора, гарантирующего эффективность и эксплуатационную универсальность, с преимуществами мощной и надежной генераторной установки, идеально подходящей для удовлетворения самых разнообразных потребностей.
Модель | GEN SET | HORIZONTAL ELECTRIC Помпа | VFD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Gen Set Power (kVA) | Рабочая точка (mc/h @ m) | Бренд | Horizontal Помпа | Номинальная мощность (kW) | VFD Бренд | VFD Power (kW) |
LA-HOR-55/115 | 60 | 55 / 115 | Rovatti | ME40K80-60/3P | 30 kW — 2P — 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 30 |
LA-HOR-70/110 | 60 | 70 / 110 | Rovatti | ME50K80-90/3P | 37 kW — 2P — 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 37 |
LA-HOR-100/60 | 60 | 100 / 60 | Rovatti | MN40E65-200 | 30 kW — 2P — 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 30 |
LA-HOR-100/115 | 100 | 100 / 115 | Rovatti | ME75K100-120/2P | 55 kW — 2P — 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 55 |
LA-HOR-150/45 | 60 | 150 / 45 | Rovatti | MN50E80-200 | 37 kW — 2P — 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 37 |
LA-HOR-150/70 | 100 | 150 / 70 | Rovatti | ME75K100-160/2P | 55 kW — 2P — 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 55 |
LA-HOR-150/110 | 125 | 150 / 110 | Rovatti | ME100K100-160/2P | 75 kW — 2P — 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 75 |
LA-HOR-210/50 | 100 | 210/50 | Rovatti/Cornell | SN4F100-400F / 4RB | 45 kW — 2P — 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 45 |
LA-HOR-210/110 | 150 | 210/110 | Rovatti | S4K150/2E | 110 kW — 2P — 2900 Rpm | Danfoss FC202 | 110 |
LA-HOR-250/50 | 100 | 250/50 | Rovatti/Cornell | SN4F100-400E / 4HH | 55 kW — 2P — 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 55 |
LA-HOR-250/110 | 200 | 250/110 | Rovatti | S4K150/2E | 132 kW — 2P — 2900 Rpm | Danfoss FC202 | 132 |
LA-HOR-300/50 | 125 | 300/50 | Cornell | SN4E125-400F / 5HH | 75 kW — 2P — 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 75 |
LA-HOR-300/75 | 125 | 300 / 75 | Cornell | 5HH | 75 kW — 2P — 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 75 |
LA-HOR-400/50 | 150 | 400/50 | Cornell | SN4E150-400F / 5HH | 90 kW — 2P — 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 90 |
LA-HOR-400/90 | 200 | 400 / 90 | Cornell | 5HH | 132 kW — 2P — 2900 Rpm | Danfoss FC202 | 132 |
LA-HOR-600/40 | 150 | 600 / 40 | Cornell | 6RB | 90 kW — 2P — 2900 Rpm | Danfoss FC101 | 90 |
LA-HOR-600/60 | 200 | 600 / 60 | Cornell | 6HH | 132 kW — 2P — 2900 Rpm | Danfoss FC202 | 132 |
Lampo AG — это ирригационная система, созданная для неизменной эффективности, надежности и производительности. Агрегат идеально подходит для удовлетворения потребностей фермеров и сельскохозяйственных специалистов, представляя собой идеальное сочетание современных технологий и удобства использования.
Lampo AG предлагает стандартные решения в базовой комплектации, которые делают его комплексным и эффективным агрегатом. Доступны также аксессуары и дополнительные компоненты, позволяющие оснастить его с учетом самых специфических потребностей.
Вы можете выбрать подходящую для вас систему заливки из доступного множества систем, в зависимости от ваших потребностей.
Для наших машин мы выбрали лучшие на рынке блоки управления. В наличии имеются различные модели и марки для удовлетворения ваших потребностей.